Самые последние новости!


Балаковский интернет-центр

Новости
Мировые новости
Чемпионат
О команде
Фото
Видео
Форум
Статистика
Ретро
Статьи
Гостевая
Контакты
Червински и Шомберски привезли половину очков в Рыбнике

Гонка десятого тура польской экстра – лиги РКМ – Атлас окончилась поражением «Рыбник» - го клуба со счетом 32 - 57. С начала соревнования разрыв составлял 2 очка, в конце – 25. Не проиграв ни единого заезда, наш легионер Збигнев Червински набрал «восьмерку», показав одинаковый результат с Рафалом Шомберски. Не зря оба поляка вошли в десятку лучших гонщиков I лиги 2005 года по среднезаездному коэффициенту. Удовлетворительный результат показал Роман Поважный, а Ренат Гафуров, к сожалению, привез круглый ноль. На сегодняшний день Атлас занимает первое место в турнирной таблице Чемпионата Польши, РКМ – восьмое с разницей в 17 очков.

Результаты гонки

Atlas

1. Jarosław Hampel (3,3,d2,3,3) 11
2. Kenneth Bjerre (1,0,2,2*,0) 5+1
3. Hans Andersen (3,3,3,3,3) 15
4. Tomasz Gapiński (1,0,1,2*) 4+1
5. Jason Crump (3,3,3,3,2*) 14+1
6. Ronnie Jamroży (w,1,-,2*)
7. Nicolai Klindt (2,1,1) 4

RKM

9. Zbigniew Czerwiński (2,2,2,1,1) 8
10. Renat Gafurov (0,-,-,0) 0
11. Roman Povazhny (2,1*,0,-,1) 4+1
12. Roman Chromik (0,-,-,d2) 0
13. Rafał Szombierski (0,2,3,2,1,0) 8
14. Wojciech Duchniak (3,-,-,-) 3
15. Patryk Pawlaszczyk (1,2,1*,1,0) 5+1
16. Martin Smolinski (2,d3,0,d2,2)

Позаездно:

1.Druchniak, Klindt, Pawlaszczyk, Jamroży (w) 4:2 (4:2)
2. Hampel, Czerwiński, Bjerre, Gafurov 2:4 (6:6)
3. Andersen, Povazhny, Gapiński, Chromik 2:4 (8:10)
4. Crump, Pawlaszczyk, Klindt, Szombierski 2:4 (10:14)
5. Hampel, Smolinski, Povazhny, Bjerre 3:3 (13:17)
6. Andersen, Szombierski, Pawlaszczyk, Gapiński 3:3 (16:20)
7. Crump, Czerwiński, Jamroży, Smolinski (d3) 2:4 (18:24)
8. Szombierski, Bjerre, Pawlaszczyk, Hampel (d2) 4:2 (22:26)
9. Andersen, Czerwiński, Gapiński, Smolinski 2:4 (24:30)
10. Crump, Szombierski, Klindt, Povazhny 2:4 (26:34)
11. Andersen, Gapiński, Czerwiński, Pawlaszczyk 1:5 (27:39)
12. Hampel, Jamroży, Smolinski (d2), Chromik (d3) 0:5 (27:44)
13. Crump. Bjerre, Szombierski, Gafurov 1:5 (28:49)
14. Hampel, Smolinski, Povazhny, Bjerre 3:3 (31:52)
15. Andersen, Crump, Czerwiński, Szombierski 1:5 (32:57)

Copyright © 2006-{$smarty.now|date_format:"%Y"} ТУРБИНА

Дизайн Илья Крылов