Самые последние новости!


Балаковский интернет-центр

Новости
Мировые новости
Чемпионат
О команде
Фото
Видео
Форум
Статистика
Ретро
Статьи
Гостевая
Контакты
ГРАН-ПРИ Латвии. Результаты.

ГРАН-ПРИ Латвии

Даугавпилс, 9 сентября 2006 года

Положение после 20 заездов:

1. Антонио Линдбак (3 2 3 3 2) 13

2. Ники Педерсен (3 3 2 2 3) 13

3. Грег Хэнкок (3 1 2 3 3) 12

4. Джейсон Крамп (2 3 3 2 1) 11

5. Матей Загар (1 3 3 2 2) 11

6. Андреас Йонссон (0 3 1 2 3) 9

7. Скотт Николлс (2 2 0 3 2) 9

8. Ли Адамс (1 1 0 3 3) 8

9. Ярослав Хампель (1 2 3 1 0) 7

10. Бъярне Педерсен (2 2 1 0 2) 7

11. Ханс Андерсен (3 0 0 0 1)4

12. Томаш Голлоб (2 0 2 0 0) 4

13. Кястас Пуоджукс (0 1 2 1 0) 4

14. Петр Проташевич (1 0 1 1 1) 4

15. Нильс-Кристиан Иверсен (0 1 1 1 1) 4

16. Ли Ричардсон (0 0 0 0 0) 0

Полуфиналы:

Линдбак, Йонссон, Николлс, Крамп

Хэнкок, Н.Педерсен, Загар, Адамс

Финал:

Хэнкок, Линдбак, Н.Педерсен, Йонссон-И

Copyright © 2006-{$smarty.now|date_format:"%Y"} ТУРБИНА

Дизайн Илья Крылов